Atas da Assembleia de Freguesia
| ATA Nº | Data | Local | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2017 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 2 | 31/10/2017 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 3 | 26/11/2017 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 4 | 16/12/2017 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| ATA Nº | Data | Local | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15/05/2020 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 15 | 30/09/2020 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 16 | 22/12/2020 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| ATA Nº | Data | Local | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 26/06/2021 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 0 | 10/10/2021 | Auto de Instalação | ||
| 1 | 27/11/2021 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 2 | 18/12/2021 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| ATA Nº | Data | Local | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 29/04/2023 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 8 | 30/06/2023 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 9 | 30/09/2023 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 10 | 16/12/2023 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| ATA Nº | Data | Local | Download | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21/04/2024 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| 12 | 21/06/2024 | Sede da Junta de Freguesia | ||
| ATA Nº | Data | Local | Download | |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | Sem documentos | ||
